该宠物榜列出 30 个名称,但只有五种宠物提供数值速度与孵出资料。S 至 E 是来源站点的排行,不是游戏内的独立属性。
| 名称 | 等级 | 速度 | 宠物孵出概率 |
|---|---|---|---|
| Kitsune | S | ~1B | 1 in 1Qi |
| Dragon | S | — | — |
| Phoenix | A | 1M | 1 in 30T |
| T-Rex | A | 266K | 1 in 10T |
| Unicorn | B | 137K | 1 in 1T |
| Cerberus | B | — | — |
| Cheetah | B | — | — |
| Wolf | C | — | — |
| Lion | C | — | — |
| Shark | C | — | — |
| Crocodile | C | — | — |
| Gorilla | C | — | — |
| Snake | C | — | — |
| Spider | C | — | — |
| Turtle | C | — | — |
| Horse | D | 5,340 | 1 in 500K |
| Deer | D | — | — |
| Kangaroo | D | — | — |
| Ostrich | D | — | — |
| Elephant | D | — | — |
| Giraffe | D | — | — |
| Fox ↗ | D | — | — |
| Panda | D | — | — |
| Koala | D | — | — |
| Axolotl | D | — | — |
| Capybara | D | — | — |
| Chicken | E | — | — |
| Pig | E | — | — |
| Snail | E | — | — |
| Sloth | E | — | — |
骑实际测得更快的宠物
比较自己拥有的宠物在游戏内显示的速度。带有变异的较低排行宠物,可能比未变异的高排行宠物更快;以实时数值为准。
留下转生候选
社区转生表列出 Horse、Fox、Unicorn、Phoenix、Kitsune、Dragon 等需求;请在当前游戏内面板确认后保留。
别补出不存在的精度
空白速度或孵出率表示来源没有可靠数字;不要只凭宠物稀有度推断它来自哪颗蛋。
来源中只有五种宠物的数值资料,本站未在游戏内逐项复核。