现收录37个宠物名称、28条蛋资料。这是本站有来源的记录数,不代表游戏完整总数。Update 4 调整了成长系统,旧转生费用已标为历史记录。
07 / PET COMPARE下一趟该骑哪一只?对比两只宠物,输入实时速度,并分享你的配置。
打开对比工具 ↗| 名称 | 等级 | 速度 | 宠物孵出概率 |
|---|---|---|---|
| Kitsune ↗ | S | ~1B | 1 in 1Qi |
| Dragon | S | — | — |
| Phoenix ↗ | A | 1M | 1 in 30T |
| T-Rex | A | 266K | 1 in 10T |
| Unicorn | B | 137K | 1 in 1T |
| Cerberus | B | — | — |
| Cheetah | B | — | — |
| Wolf | C | — | — |
| Lion | C | — | — |
| Shark | C | — | — |
| Crocodile | C | — | — |
| Gorilla | C | — | — |
| Snake | C | — | — |
| Spider | C | — | — |
| Turtle | C | — | — |
| Horse ↗ | D | 5,340 | 1 in 500K |
| Deer | D | — | — |
| Kangaroo | D | — | — |
| Ostrich | D | — | — |
| Elephant | D | — | — |
| Giraffe | D | — | — |
| Fox ↗ | D | — | — |
| Panda | D | — | — |
| Koala | D | — | — |
| Axolotl | D | — | — |
| Capybara | D | — | — |
| Chicken | E | — | — |
| Pig | E | — | — |
| Snail | E | — | — |
| Sloth | E | — | — |
| Pumpkin Toad ↗ | — | — | — |
| Ghostweaver ↗ | — | — | — |
| Ghost Cat ↗ | — | — | — |
| Raptor ↗ | — | — | — |
| Sabertooth ↗ | — | — | — |
| Skeletal Dragon ↗ | — | — | — |
| Headless Horseman ↗ | — | — | — |
骑实际测得更快的宠物
比较自己拥有的宠物在游戏内显示的速度。带有变异的较低排行宠物,可能比未变异的高排行宠物更快;以实时数值为准。
留下转生候选
社区转生表列出 Horse、Fox、Unicorn、Phoenix、Kitsune、Dragon 等需求;请在当前游戏内面板确认后保留。
别补出不存在的精度
空白速度或孵出率表示来源没有可靠数字;不要只凭宠物稀有度推断它来自哪颗蛋。
来源中只有五种宠物的数值资料,本站未在游戏内逐项复核。
玩家常问
现有资料中哪个宠物最快?
这份资料中 Kitsune 的报告速度最高,约 10 亿;请结合游戏内卡片和变异比较。
等级是官方的吗?
不是,等级来自社区编辑排行。
资料来源
https://rideapet.net/pets/pets-tier-list/ ↗ · https://techwiser.com/ride-a-pet-halloween-event-guide/