一覧には30種の名前がありますが、速度と孵化の数値があるのは5種のみです。S~Eは掲載サイトの順位で、ゲーム内の独立した能力値ではありません。
| 名前 | ランク | 速度 | 孵化確率 |
|---|---|---|---|
| Kitsune | S | ~1B | 1 in 1Qi |
| Dragon | S | — | — |
| Phoenix | A | 1M | 1 in 30T |
| T-Rex | A | 266K | 1 in 10T |
| Unicorn | B | 137K | 1 in 1T |
| Cerberus | B | — | — |
| Cheetah | B | — | — |
| Wolf | C | — | — |
| Lion | C | — | — |
| Shark | C | — | — |
| Crocodile | C | — | — |
| Gorilla | C | — | — |
| Snake | C | — | — |
| Spider | C | — | — |
| Turtle | C | — | — |
| Horse | D | 5,340 | 1 in 500K |
| Deer | D | — | — |
| Kangaroo | D | — | — |
| Ostrich | D | — | — |
| Elephant | D | — | — |
| Giraffe | D | — | — |
| Fox ↗ | D | — | — |
| Panda | D | — | — |
| Koala | D | — | — |
| Axolotl | D | — | — |
| Capybara | D | — | — |
| Chicken | E | — | — |
| Pig | E | — | — |
| Snail | E | — | — |
| Sloth | E | — | — |
実際の速度で選ぶ
持っているペットのゲーム内速度を比べます。変異した下位ランクが、変異していない上位ランクを超える場合もあります。
転生用を残す
コミュニティ表にはHorse、Fox、Unicorn、Phoenix、Kitsune、Dragonが必要とあります。現在のゲーム画面で確認してください。
不明な数値は埋めない
空欄は信頼できる数値がないことを示します。レア度だけで元の卵を推測しないでください。
この資料で数値があるのは5種だけで、当サイトではゲーム内の独自検証をしていません。