出典のあるペット名37件・卵28件を掲載。ゲーム全体の総数ではありません。Update 4で進行条件が変わったため、旧転生費用は過去の記録として表示します。
| 名前 | レア度 | Luck値 |
|---|---|---|
| White Egg | Common | 1 |
| Brown Egg | Common | 5 |
| Cracked Egg | Rare | 30 |
| Easter Egg | Rare | 50 |
| Stone Egg | Rare | 100 |
| Leaf Egg | Rare | 200 |
| Mushroom Egg | Epic | 500 |
| Flower Egg | Epic | 750 |
| Slime Egg | Epic | 1,000 |
| Ice Egg | Epic | 3,000 |
| Glass Egg | Legendary | 10,000 |
| Golden Egg | Legendary | 30,000 |
| Unnamed Egg · 90K | Mythic | 90,000 |
| Crystal Egg | Mythic | 150,000 |
| Skull Egg | Mythic | 250,000 |
| Unnamed Egg · 500K | Mythic | 500,000 |
| Dominus Egg | Mythic | 700,000 |
| Flaming Egg | Mythic | 1,000,000 |
| Sinister Egg | Mythic | 3,000,000 |
| Soul Egg | Mythic | 7,000,000 |
| Aurora Egg | Divine | 300,000,000 |
| Galaxy Egg | Divine | 1,500,000,000 |
| Black Hole Egg ↗ | Ethereal | 100,000,000,000 |
| Solaris Egg ↗ | Ethereal | — |
| Cherub Egg ↗ | Ethereal | 1,000,000,000,000 |
| Volcanic Egg ↗ | Ethereal | 2,500,000,000,000 |
| Halloween Egg ↗ | Ethereal | 1,000,000,000,000 |
| Headless Egg ↗ | Secret | — |
まずレア度を見る
レア度に対応するレーダーを確認します。Common専用レーダーはこの資料にありません。レーダーは卵を探す道具で、孵化確率を上げません。
ゲーム内で確認する
長く探す前に現在の名前、場所、内容を確認します。卵とペットの完全な対応や正確な座標は未確認です。
Luck 1,000,000を100万分の1の孵化確率と解釈しないでください。
よくある質問
Luckは孵化確率ですか?
確認できる換算式がないため、Luckを百分率として扱えません。
すべての場所が判明していますか?
いいえ。場所ガイドは出典のある一部の地点を紹介します。
出典
https://ride-a-pet-wiki.org/eggs ↗ · https://progameguides.com/roblox/how-to-get-the-volcanic-egg-in-ride-a-pet/ · https://techwiser.com/ride-a-pet-halloween-event-guide/