37 nombres de mascotas y 28 huevos documentados; no es el total del juego. Update 4 cambió la progresión. Los costes antiguos de renacimiento quedan archivados.
07 / PET COMPARE| Nombre | Nivel | Velocidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Kitsune ↗ | S | ~1B | 1 in 1Qi |
| Dragon | S | — | — |
| Phoenix ↗ | A | 1M | 1 in 30T |
| T-Rex | A | 266K | 1 in 10T |
| Unicorn | B | 137K | 1 in 1T |
| Cerberus | B | — | — |
| Cheetah | B | — | — |
| Wolf | C | — | — |
| Lion | C | — | — |
| Shark | C | — | — |
| Crocodile | C | — | — |
| Gorilla | C | — | — |
| Snake | C | — | — |
| Spider | C | — | — |
| Turtle | C | — | — |
| Horse ↗ | D | 5,340 | 1 in 500K |
| Deer | D | — | — |
| Kangaroo | D | — | — |
| Ostrich | D | — | — |
| Elephant | D | — | — |
| Giraffe | D | — | — |
| Fox ↗ | D | — | — |
| Panda | D | — | — |
| Koala | D | — | — |
| Axolotl | D | — | — |
| Capybara | D | — | — |
| Chicken | E | — | — |
| Pig | E | — | — |
| Snail | E | — | — |
| Sloth | E | — | — |
| Pumpkin Toad ↗ | — | — | — |
| Ghostweaver ↗ | — | — | — |
| Ghost Cat ↗ | — | — | — |
| Raptor ↗ | — | — | — |
| Sabertooth ↗ | — | — | — |
| Skeletal Dragon ↗ | — | — | — |
| Headless Horseman ↗ | — | — | — |
Monta la más rápida que tengas
Compara la velocidad que ves en tus mascotas. Una mascota de nivel menor con mutación puede superar a otra sin ella.
Guarda candidatas para renacer
Las tablas comunitarias mencionan Horse, Fox, Unicorn, Phoenix, Kitsune y Dragon como requisitos. Confirma cada caso en el juego.
Evita la precisión falsa
Un dato vacío significa que la fuente no ofrece un número fiable. La rareza no demuestra el huevo de origen.
Solo cinco mascotas tienen valores numéricos en esta fuente; aquí no se verificaron en el juego.
Preguntas frecuentes
¿Qué mascota es más rápida en estos datos?
Kitsune tiene la cifra comunicada más alta, cerca de 1.000 millones; compara las fichas y mutaciones actuales.
¿Son oficiales los niveles?
No. Proceden de una clasificación comunitaria.
Fuentes
https://rideapet.net/pets/pets-tier-list/ ↗ · https://techwiser.com/ride-a-pet-halloween-event-guide/