37 nombres de mascotas y 28 huevos documentados; no es el total del juego. Update 4 cambió la progresión. Los costes antiguos de renacimiento quedan archivados.
| Nombre | Rareza | Luck indicado |
|---|---|---|
| White Egg | Common | 1 |
| Brown Egg | Common | 5 |
| Cracked Egg | Rare | 30 |
| Easter Egg | Rare | 50 |
| Stone Egg | Rare | 100 |
| Leaf Egg | Rare | 200 |
| Mushroom Egg | Epic | 500 |
| Flower Egg | Epic | 750 |
| Slime Egg | Epic | 1,000 |
| Ice Egg | Epic | 3,000 |
| Glass Egg | Legendary | 10,000 |
| Golden Egg | Legendary | 30,000 |
| Unnamed Egg · 90K | Mythic | 90,000 |
| Crystal Egg | Mythic | 150,000 |
| Skull Egg | Mythic | 250,000 |
| Unnamed Egg · 500K | Mythic | 500,000 |
| Dominus Egg | Mythic | 700,000 |
| Flaming Egg | Mythic | 1,000,000 |
| Sinister Egg | Mythic | 3,000,000 |
| Soul Egg | Mythic | 7,000,000 |
| Aurora Egg | Divine | 300,000,000 |
| Galaxy Egg | Divine | 1,500,000,000 |
| Black Hole Egg ↗ | Ethereal | 100,000,000,000 |
| Solaris Egg ↗ | Ethereal | — |
| Cherub Egg ↗ | Ethereal | 1,000,000,000,000 |
| Volcanic Egg ↗ | Ethereal | 2,500,000,000,000 |
| Halloween Egg ↗ | Ethereal | 1,000,000,000,000 |
| Headless Egg ↗ | Secret | — |
Empieza por la rareza
Relaciona la rareza con el radar correspondiente. No hay radar exclusivo para Common. El radar ayuda a encontrar huevos, no aumenta la probabilidad de incubación.
Confirma el huevo en el juego
Antes de una búsqueda larga, revisa nombre, ubicación y contenido actuales. No se conoce la relación completa entre huevos y mascotas.
1.000.000 Luck no significa una probabilidad de uno entre un millón.
Preguntas frecuentes
¿Luck equivale a probabilidad?
No hay una fórmula comprobada para convertir este campo en porcentaje.
¿Se conocen todos los lugares?
No. El catálogo lista huevos; la guía de ubicaciones solo documenta algunos puntos.
Fuentes
https://ride-a-pet-wiki.org/eggs ↗ · https://progameguides.com/roblox/how-to-get-the-volcanic-egg-in-ride-a-pet/ · https://techwiser.com/ride-a-pet-halloween-event-guide/